Tren Saatleri İcin Tıklayınız
DOĞU  EKSPRESİ ÜCRETLERİ
İSTASYON ADI KLM TAM      % 20 İNDİRİM  
    I. MEVKİ II. MEVKİ I. MEVKİ II. MEVKİ
HAYDARPAŞA 232 6,00 4,25 4,75 3,50
GEBZE 188 4,75 3,50 3,75 2,75
İZMİT 141 3,75 2,75 3,00 2,25
ALİFUATPAŞA 76 2,50 1,75 2,00 1,50
OSMANELİ 37 1,50 1,50 1,50 1,50
BOZÜYÜK 32 1,50 1,50 1,50 1,50
ESKİŞEHİR 82 2,50 1,75 2,00 1,50
BEYLİKOVA 143 3,75 2,75 3,00 2,25
YUNUSEMRE 173 4,75 3,50 3,75 2,75
POLATLI 249 6,00 4,25 4,75 3,50
ANKARA 336 8,25 6,00 6,75 4,75
KIRIKKALE 428 10,75 7,75 8,50 6,25
YERKÖY 541 12,75 9,00 10,25 7,25
KAYSERİ 716 16,25 11,50 13,00 9,25
SİVAS 938 19,75 14,00 15,75 11,25
ERZİNCAN 1270 25,75 18,50 20,75 14,75
ERZURUM 1485 29,25 21,00 23,50 16,75
KARS 1701 34,50 24,75 27,75 19,75
TOROS EKSPRESİ ÜCRETLERİ
İSTASYON ADI KLM TAM      % 20 İNDİRİM  
    I. MEVKİ II. MEVKİ I. MEVKİ II. MEVKİ
HAYDARPAŞA 232 6,75 4,75 5,50 4,00
GEBZE 188 5,50 4,00 4,25 3,25
İZMİT 141 4,00 3,00 3,25 2,50
ALİFUATPAŞA 76 2,75 2,00 2,25 1,75
OSMANELİ 37 1,50 1,50 1,50 1,50
BÖZÜYÜK 32 1,50 1,50 1,50 1,50
ENVERİYE 82 2,75 2,00 2,25 1,75
KÜTAHYA 159 5,50 4,00 4,25 3,25
AFYON 243 6,75 4,75 5,50 4,00
ÇAY 289 8,00 5,75 6,50 4,75
AKŞEHİR 341 9,25 6,75 7,50 5,50
ILGIN 398 10,75 7,75 8,50 6,25
KONYA 515 14,25 10,25 11,50 8,25
KARAMAN 617 16,25 11,75 13,00 9,25
EREĞLİ 704 18,25 13,00 14,50 10,50
YENİCE 862 21,25 15,25 17,00 12,25
ADANA 885 21,25 15,25 17,00 12,25
OSMANİYE 972 23,25 16,50 18,50 13,25
GAZİANTEP 1179 27,00 19,50 21,75 15,50
    GÜNEY- VANGÖLÜ EKSPRESİ ÜCRETLERİ
İSTASYON ADI KLM TAM      % 20 İNDİRİM  
    I. MEVKİ II. MEVKİ I. MEVKİ II. MEVKİ
HAYDARPAŞA 232 5,25 3,75 4,25 3,00
GEBZE 188 4,25 3,00 3,25 2,50
İZMİT 141 3,25 2,25 2,50