• e-Devlet
  • İçişleri Bakanlığı
  • Diğer Valilikler

Valilikler

T.C. BİLECİK VALİLİĞİ
T.C. BİLECİK VALİLİĞİ
T.C. BİLECİK VALİLİĞİ
  • VALİLİK
    Yöneticilerimiz Valilik Birimleri Tarihçe İl Etik Komisyonu İl Protokol Listesi Mevzuat Kurumsal Kimlik
  • BİLECİK
  • İLÇELERİMİZ
  • HİZMETLERİMİZ
    Hizmet Birimleri Kamu Hizmet Standartları Kolluk Gözetim Projeler Muhtar İletişim Bilgileri E-BAŞVURU
  • GÜNDEM
    Haberler Validen Haberler Duyurular Basın Açıklamaları Etkinlikler Dosyalar
  • İLETİŞİM
°C
17
Mayıs2022
Parçalı Bulutlu
23
°C
5 Günlük Hava Tahmini
temizle
  • VALİLİK
    • Yöneticilerimiz
      • Vali
      • Vali Yardımcıları
        • Akgün CORAV
        • Yunus Fatih KADİROĞLU
      • Kaymakamlar
        • Bozüyük Kaymakamı
        • Osmaneli Kaymakamı
        • Söğüt Kaymakamı
        • Gölpazarı Kaymakamı
        • Pazaryeri Kaymakamı
        • Yenipazar Kaymakamı
        • İnhisar Kaymakamı
    • Valilik Birimleri
      • İl Yazı İşleri Müdürlüğü
      • İl İdare Kurulu Müdürlüğü
      • İdare Ve Denetim Müdürlüğü
      • İl Planlama Ve Koordinasyon Müdürlüğü
      • İl Sosyal Etüt Ve Proje Müdürlüğü
      • İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü
      • Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü
      • Hukuk İşleri Şube Müdürlüğü
      • Özel Kalem Müdürlüğü
      • İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
      • Açık Kapı Şube Müdürlüğü
      • Enerji Yönetim Birimi
    • Tarihçe
      • Hükumet Konağı Tarihçesi
      • Görev Yapmış Valilerimiz
    • İl Etik Komisyonu
    • İl Protokol Listesi
    • Mevzuat
    • Kurumsal Kimlik
  • BİLECİK
  • İLÇELERİMİZ
  • HİZMETLERİMİZ
    • Hizmet Birimleri
    • Kamu Hizmet Standartları
    • Kolluk Gözetim
    • Projeler
    • Muhtar İletişim Bilgileri
    • E-BAŞVURU
  • GÜNDEM
    • Haberler
    • Validen Haberler
    • Duyurular
    • Basın Açıklamaları
    • Etkinlikler
    • Dosyalar
  • İLETİŞİM

Nüfus ve Dağılımı

Türkiye ve Bilecik İlinde Nüfusun Gelişimi
             
Yıllar
Nüfus
Bilecik İli nüfusunun Türkiye nüfusuna oranı     (%)
Bilecik
Türkiye
Toplam
Şehir
Köyler
    2017            221,963 179,248 42,445 80,810,525 0.27%
    2016
218,297
174,671 43,626 79,814,871 0.27%
2015
212,361
167,692
44,669
78,741,058
0.27%
2014
209,925
163,509
46,416
77,695,904
0.27%
2013
208,888
160,798
48,090
76,667,864
0.27%
2012
204,116
154,952
49,164
75,627,384
0.27%
2011
203,849
153,017
50,832
74,724,269
0.27%
2010
225,381
173,389
51,992
73,722,988
0.31%
2009
202,061
148,330
53,731
72,561,312
0.28%
2008
193,169
137,677
55,492
71,517,100
0.27%
2007
203,777
145,126
58,651
70,586,256
0.29%
2000
194,326
12,438
69,946
67,803,927
0.29%
1990
175,526
90,373
85,153
56,473,035
0.31%
1985
160,909
71,521
89,388
50,664,458
0.32%
1980
147,001
56,981
9,002
44,736,957
0.33%
1975
137,120
47,219
89,901
40,347,719
0.34%
1970
138,856
43,601
95,255
35,605,176
0.39%
1965
139,041
36,356
102,685
31,391,421
0.44%
1960
145,699
-
-
27,754,820
0.52%
1955
139,233
-
-
24,064,763
0.58%
1950
137,030
-
-
20,947,188
0.65%
1945
136,053
-
-
18,790,174
0.72%
1940
127,977
-
-
17,820,950
0.72%
1935
125,421
-
-
16,158,018
0.78%
1927
114,043
-
-
13,648,270
0.84%
 
BİLECİK MERKEZ VE İLÇE NÜFUSLARI
     
       
İlçe
2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2000 1990 1985 1980 1975 1970
BOZÜYÜK
Toplam: 70.725 69764 69.282 67.266 66.993 66.255 65.799 65.369 64.514 60.863 48.193 40.588 33.346 30.368 29.725
Erkek: 35.745 35218 35.081 34.073 34.003 33.420 33.198 33.061 32.765 30.942 24.525 21.158 16.877 15.686 14.589
Kadın: 34.980 34546 34.201 33.193 32.990 32.835 32.601 32.308 31.749 29.921 23.668 19.430 16.469 14.682 15.136
İlçe Merkezi: 66.333 62.846 61.975 62.525 62.051 57.491 56.782 55.985 54.422 47.469 33.162 25.130 18.052 15.197 13.307
Köy: 4.392 6.918 7.307 4.741 4.942 8.764 9.017 9.384 10.092 13.394 15.031 15.458 15.294 15.171 16.418
GÖLPAZARI
Toplam: 10.820 10016 10.095 10.527 10.894 66.255 12.403 11.809 11.860 13.617 15.033 22.296 22.422 21.942 23.063
Erkek: 5.824 4937 4.938 5.493 5.864 33.420 6.722 5.905 5.830 6.557 7.323 10.933 10.661 10.567 11.040
Kadın: 4.996 5079 5.157 5.034 5.030 32.835 5.681 5.904 6.030 7.060 7.710 11.363 11.761 11.375 12.023
İlçe Merkezi: 7.039 6.040 5.958 6.750 7.098 57.491 7.697 6.955 6.948 7.002 6.119 5.989 5.266 5.002 4.712
Köy: 3.781 3.976 4.137 3.777 3.796 8.764 4.706 4.854 4.912 6.615 8.914 16.307 17.156 16.940 18.351
İNHİSAR
Toplam: 2.409 2610 2.807 2.832 2.946 66.255 3.307 3.503 3.885 6.661 8.140 22.296 22.422 21.942 23.063
Erkek: 1.164 1259 1.344 1.367 1.439 33.420 1.616 1.711 1.907 3.375 3.965 10.933 10.661 10.567 11.040
Kadın: 1.245 1351 1.463 1.465 1.507 32.835 1.691 1.792 1.978 3.286 4.175 11.363 11.761 11.375 12.023
İlçe Merkezi: 932 1.007 1.066 1.469 1.485 57.491 1.085 1.182 1.262 2.318 1.626 5.989 5.266 5.002 4.712
Köy: 1.477 1.603 1.741 1.363 1.461 8.764 2.222 2.321 2.623 4.343 6.514 16.307 17.156 16.940 18.351
MERKEZ
Toplam: 74.019 72611 71.072 2.832 2.946 66.255 3.307 3.503 3.885 6.661 8.140 22.296 22.422 21.942 23.063
Erkek: 39.567 39330 39.016 1.367 1.439 33.420 1.616 1.711 1.907 3.375 3.965 10.933 10.661 10.567 11.040
Kadın: 34.452 33281 32.056 1.465 1.507 32.835 1.691 1.792 1.978 3.286 4.175 11.363 11.761 11.375 12.023
İlçe Merkezi: 64.531 57.117 55.113 1.469 1.485 57.491 1.085 1.182 1.262 2.318 1.626 5.989 5.266 5.002 4.712
Köy: 9.488 15.494 15.959 1.363 1.461 8.764 2.222 2.321 2.623 4.343 6.514 16.307 17.156 16.940 18.351
OSMANELİ
Toplam: 21.106 20934 21.195 21.274 21.299 20.912 21.050 21.094 21.022 21.070 18.118 16.682 14.754 13.063 12.116
Erkek: 10.575 10448 10.595 10.633 10.617 10.393 10.497 10.570 10.560 10.679 9.072 8.442 7.380 6.250 5.961
Kadın: 10.531 10486 10.600 10.641 10.682 10519 10.553 10.524 10.462 10.391 9.046 8.240 7.374 6.813 6.155
İlçe Merkezi: 14.894 14.555 14.588 14.521 14.285 13.816 13.760 13.641 13.419 12.814 8.704 7.515 6.246 4.789 3.952
Köy: 6.212 6.379 6.607 6.753 7.014 7.096 7.290 7.453 7.603 8.256 9.414 9.167 8.508 8.274 8.164
PAZARYERİ
Toplam: 10.713 11099 11.233 11.059 11.128 20.912 11.477 11.722 12.283 13.296 16.112 16.274 16.618 15.968 16.758
Erkek: 5.116 5395 5.459 5.331 5.408 10.393 5.686 5.821 6.162 6.611 7.922 7.895 8.069 7.754 8.068
Kadın: 5.597 5704 5.774 5.728 5.720 10519 5.791 5.901 6.121 6.685 8.190 8.379 8.549 8.214 8.690
İlçe Merkezi: 6.617 6.845 6.818 6.837 6.755 13.816 6.481 6.575 7.019 6.659 6.410 5.991 5.977 5.633 5.516
Köy: 4.096 4.254 4.415 4.222 4.373 7.096 4.996 5.147 5.264 6.637 9.702 10.283 10.641 10.335 11.242
SÖĞÜT
Toplam: 19.548 19785 19.938 19.842 20.280 25.679 21.470 19.277 23.186 20.974 20.412 25.747 23.730 23.708 24.287
Erkek: 10.359 10609 10.794 10.612 11.090 16.343 12.015 9.638 13.249 11.396 11.164 13.857 12.221 11.695 12.405
Kadın: 9.189 9176 9.144 9.230 9.190 9.336 9.455 9.639 9.937 9.578 9.248 11.890 11.509 12.013 11.882
İlçe Merkezi: 14.034 14.124 14.216 16.551 16.873 19.425 15.007 12.755 15.761 12.644 9.470 8.390 6.314 5.329 4.370
Köy: 5.514 5.661 5.722 3.291 3.407 6.254 6.463 6.522 7.425 8.330 10.942 17.357 17.416 18.379 19.917
YENİPAZAR
Toplam: 3.021 3106 3.266 3.160 3.051 25.679 3.732 3.812 3.952 4.916 5.970 25.747 23.730 23.708 24.287
Erkek: 1.444 1484 1.566 1.516 1.463 16.343 1.800 1.855 1.974 2.423 2.871 13.857 12.221 11.695 12.405
Kadın: 1.577 1622 1.700 1.644 1.588 9.336 1.932 1.957 1.978 2.493 3.099 11.890 11.509 12.013 11.882
İlçe Merkezi: 979 975 1.064 1.011 1.048 19.425 1.115 1.131 1.169 1.369 1.609 8.390 6.314 5.329 4.370
Köy: 2.042 2.131 2.202 2.149 2.003 6.254 2.617 2.681 2.783 3.547 4.361 17.357 17.416 18.379 19.917
https://www.tccb.gov.tr/
https://www.icisleri.gov.tr/
https://www.turkiye.gov.tr/
https://www.cimer.gov.tr/
 

Bizi Takip Edin

  • Resmi Gazete
  • Muhtar Bilgi Sistemi
  • İlan Portalı
  • e-içişleri
  • Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var
Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Cad. No:25 - BİLECİK KEP Adresi: icisleribakanligi@hs01.kep.tr
Tel: 0 228 212 10 24-212 10 55 Faks : 0 228 212 20 58