Modal content
×

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

WEB SİTESİ GİZLİLİK VE ÇEREZ POLİTİKASI

Web sitemizi ziyaret edenlerin kişisel verilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlemekte ve gizliliğini korumaktayız. Bu Web Sitesi Gizlilik ve Çerez Politikası ile ziyaretçilerin kişisel verilerinin işlenmesi, çerez politikası ve internet sitesi gizlilik ilkeleri belirlenmektedir.

Çerezler (cookies), küçük bilgileri saklayan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından, tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanır. İnternet sitesi tarayıcınıza yüklendiğinde çerezler cihazınızda saklanır. Çerezler, internet sitesinin düzgün çalışmasını, daha güvenli hale getirilmesini, daha iyi kullanıcı deneyimi sunmasını sağlar. Oturum ve yerel depolama alanları da çerezlerle aynı amaç için kullanılır. İnternet sitemizde çerez bulunmamakta, oturum ve yerel depolama alanları çalışmaktadır.

Web sitemizin ziyaretçiler tarafından en verimli şekilde faydalanılması için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler tercih edilmemesi halinde tarayıcı ayarlarından silinebilir ya da engellenebilir. Ancak bu web sitemizin performansını olumsuz etkileyebilir. Ziyaretçi tarayıcıdan çerez ayarlarını değiştirmediği sürece bu sitede çerez kullanımını kabul ettiği varsayılır.

1.Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz aşağıda sıralanan amaçlarla T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından Kanun’un 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlenmektedir:

  • T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin yürütülmesi için gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin gerçekleştirilmesi,
  • T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması ve ilgili iş süreçlerinin gerçekleştirilmesi,
  • T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması.
 
2.Kişisel Verilerin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amacı

Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları doğrultusunda, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında aktarılabilmektedir.

3.Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi

Çerezler, ziyaret edilen internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihaza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Web sitemiz ziyaret edildiğinde, kişisel verilerin saklanması için herhangi bir çerez kullanılmamaktadır.

4.Çerezleri Kullanım Amacı

Web sitemiz birinci ve üçüncü taraf çerezleri kullanır. Birinci taraf çerezleri çoğunlukla web sitesinin doğru şekilde çalışması için gereklidir, kişisel verilerinizi tutmazlar. Üçüncü taraf çerezleri, web sitemizin performansını, etkileşimini, güvenliğini, reklamları ve sonucunda daha iyi bir hizmet sunmak için kullanılır. Kullanıcı deneyimi ve web sitemizle gelecekteki etkileşimleri hızlandırmaya yardımcı olur. Bu kapsamda çerezler;

İşlevsel: Bunlar, web sitemizdeki bazı önemli olmayan işlevlere yardımcı olan çerezlerdir. Bu işlevler arasında videolar gibi içerik yerleştirme veya web sitesindeki içerikleri sosyal medya platformlarında paylaşma yer alır.

Teknik olarak web sitemizde kullanılan çerez türleri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Oturum Çerezleri

(Session Cookies)

Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin web sitemizi ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir. Amacı ziyaretiniz süresince İnternet Sitesinin düzgün bir biçimde çalışmasının teminini sağlamaktır.

 

Web sitemizde çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda sıralanmaktadır:

  • • İnternet sitesinin işlevselliğini ve performansını arttırmak yoluyla sizlere sunulan hizmetleri geliştirmek,
5.Çerez Tercihlerini Kontrol Etme

Farklı tarayıcılar web siteleri tarafından kullanılan çerezleri engellemek ve silmek için farklı yöntemler sunar. Çerezleri engellemek / silmek için tarayıcı ayarları değiştirilmelidir. Tanımlama bilgilerinin nasıl yönetileceği ve silineceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.allaboutcookies.org adresi ziyaret edilebilir. Ziyaretçi, tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkânına sahiptir.  

6.Veri Sahiplerinin Hakları

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11 inci maddesi kapsamındaki talepleri, Politika’da düzenlendiği şekilde, ayrıntısını Bakanlığımıza ileterek yapabilir. Talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvuruları ücretsiz olarak sonuçlandırılır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre ücret talep edilebilir.

 

  • e-Devlet
  • İçişleri Bakanlığı
  • Diğer Valilikler

Valilikler

T.C. BİLECİK VALİLİĞİ
T.C. BİLECİK VALİLİĞİ
T.C. BİLECİK VALİLİĞİ
  • VALİLİK
    Teşkilat Şeması Yöneticilerimiz Valilik Birimleri Tarihçe İl Etik Komisyonu İl Protokol Listesi İç Kontrol Çalışmaları Mevzuat Kurumsal Kimlik
  • BİLECİK
  • İLÇELERİMİZ
  • HİZMETLERİMİZ
    Hizmet Birimleri Kamu Hizmet Standartları Kolluk Gözetim Projeler Muhtar İletişim Bilgileri E-BAŞVURU
  • GÜNDEM
    Haberler Validen Haberler Duyurular Basın Açıklamaları Etkinlikler Dosyalar
  • İLETİŞİM
°C
10
Mayıs2025
Parçalı Bulutlu
23
°C
5 Günlük Hava Tahmini
temizle
  • VALİLİK
    • Teşkilat Şeması
    • Yöneticilerimiz
      • Vali
      • Vali Yardımcıları
        • Akgün CORAV
        • Şahin ARSAL
        • Vedat YILMAZ
        • Akın AĞCA
        • Tamer KILIÇ
      • Kaymakamlar
        • Bozüyük Kaymakamı
        • Osmaneli Kaymakamı
        • Söğüt Kaymakamı
        • Gölpazarı Kaymakamı
        • Pazaryeri Kaymakamı
        • Yenipazar Kaymakamı
        • İnhisar Kaymakamı
    • Valilik Birimleri
      • İl Yazı İşleri Müdürlüğü
      • İl İdare Kurulu Müdürlüğü
      • İdare Ve Denetim Müdürlüğü
      • İl Planlama Ve Koordinasyon Müdürlüğü
      • İl Sosyal Etüt Ve Proje Müdürlüğü
      • İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü
      • Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü
      • Hukuk İşleri Şube Müdürlüğü
      • Özel Kalem Müdürlüğü
      • İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
      • Açık Kapı Şube Müdürlüğü
      • Enerji Yönetim Birimi
    • Tarihçe
      • Hükumet Konağı Tarihçesi
      • Görev Yapmış Valilerimiz
    • İl Etik Komisyonu
    • İl Protokol Listesi
    • İç Kontrol Çalışmaları
    • Mevzuat
    • Kurumsal Kimlik
  • BİLECİK
  • İLÇELERİMİZ
  • HİZMETLERİMİZ
    • Hizmet Birimleri
    • Kamu Hizmet Standartları
    • Kolluk Gözetim
    • Projeler
    • Muhtar İletişim Bilgileri
    • E-BAŞVURU
  • GÜNDEM
    • Haberler
    • Validen Haberler
    • Duyurular
    • Basın Açıklamaları
    • Etkinlikler
    • Dosyalar
  • İLETİŞİM
 

2024 Yılı Adrese Dayalı Bilecik İli ve İlçeleri Nüfusu

07.02.2025
İL KODU İL ADI GENEL TOPLAM İL ve İLÇE MERKEZLERİ BELDE ve KÖYLER
TOPLAM ERKEK KADIN TOPLAM ERKEK KADIN TOPLAM ERKEK KADIN
11 BİLECİK 228.495 115.524 112.971 190.879 96.230 94.649 37.616 19.294 18.322
                                   
İLÇE NÜFUSLARI 
İL KAYIT NO İLÇE KAYIT NO İL ADI İLÇE ADI GENEL TOPLAM İL ve İLÇE MERKEZLERİ BELDE ve KÖYLER
TOPLAM ERKEK KADIN TOPLAM ERKEK KADIN TOPLAM ERKEK KADIN
11 1192 BİLECİK MERKEZ 82.403 41.769 40.634 70.920 35.771 35.149 11.483 5.998 5.485
11 1210 BİLECİK BOZÜYÜK 80.865 40.723 40.142 74.307 37.244 37.063 6.558 3.479 3.079
11 1359 BİLECİK GÖLPAZARI 9.910 5.491 4.419 6.647 3.864 2.783 3.263 1.627 1.636
11 1559 BİLECİK OSMANELİ 21.931 10.960 10.971 16.712 8.298 8.414 5.219 2.662 2.557
11 1571 BİLECİK PAZARYERİ 9.778 4.856 4.922 5.993 2.941 3.052 3.785 1.915 1.870
11 1636 BİLECİK SÖĞÜT 18.665 9.267 9.398 14.305 7.091 7.214 4.360 2.176 2.184
11 1857 BİLECİK YENİPAZAR 2.775 1.351 1.424 1.054 527 527 1.721 824 897
11 1948 BİLECİK İNHİSAR 2.168 1.107 1.061 941 494 447 1.227 613 614
        228.495 115.524 112.971 190.879 96.230 94.649 37.616 19.294 18.322
 
BELEDİYE NÜFUSLARI
S.NO İL KAYIT NO İLÇE KAYIT NO BELEDİYE KAYIT NO İL ADI İLÇE ADI BELEDİYE ADI BELEDİYE NİTELİĞİ TOPLAM ERKEK KADIN
209 11 1192 1443 BİLECİK MERKEZ BİLECİK İL MERKEZİ 70.920 35.771 35.149
210 11 1192 1457 BİLECİK MERKEZ BAYIRKÖY BELDE 2.043 1.056 987
211 11 1192 1456 BİLECİK MERKEZ VEZİRHAN BELDE 2.970 1.621 1.349
212 11 1210 1448 BİLECİK BOZÜYÜK BOZÜYÜK İLÇE MERKEZİ 74.307 37.244 37.063
213 11 1210 1455 BİLECİK BOZÜYÜK DODURGA BELDE 2.067 1.031 1.036
214 11 1359 1449 BİLECİK GÖLPAZARI GÖLPAZARI İLÇE MERKEZİ 6.647 3.864 2.783
215 11 1948 1450 BİLECİK İNHİSAR İNHİSAR İLÇE MERKEZİ 941 494 447
216 11 1559 1447 BİLECİK OSMANELİ OSMANELİ İLÇE MERKEZİ 16.712 8.298 8.414
217 11 1571 1446 BİLECİK PAZARYERİ PAZARYERİ İLÇE MERKEZİ 5.993 2.941 3.052
218 11 1636 1445 BİLECİK SÖĞÜT SÖĞÜT İLÇE MERKEZİ 14.305 7.091 7.214
219 11 1857 1444 BİLECİK YENİPAZAR YENİPAZAR İLÇE MERKEZİ 1.054 527 527
                197.959 99.938 98.021
 
MAHALLE NÜFUSLARI
S.NO İL KAYIT NO İLÇE KAYIT NO BELEDİYE KAYIT NO MAHALLE KAYIT NO İL ADI İLÇE ADI BELEDİYE ADI MAHALLE ADI MAHALLENİN BAĞLI OLDUĞU BELEDİYENİN NİTELİĞİ TOPLAM ERKEK     KADIN
5827 11 1192 1443 10610 BİLECİK MERKEZ BİLECİK BAHÇELİEVLER İL MERKEZİ 14.638 6.849 7.789 7.789 7.600
5828 11 1192 1443 10611 BİLECİK MERKEZ BİLECİK BEŞİKTAŞ İL MERKEZİ 5.480 2.915 2.565 2.565 2.481
5829 11 1192 1443 10612 BİLECİK MERKEZ BİLECİK CUMHURİYET İL MERKEZİ 5.079 2.682 2.397 2.397 2.311
5830 11 1192 1443 10613 BİLECİK MERKEZ BİLECİK ERTUĞRULGAZİ İL MERKEZİ 12.012 5.910 6.102 6.102 6.065
5831 11 1192 1443 10614 BİLECİK MERKEZ BİLECİK GAZİPAŞA İL MERKEZİ 4.436 2.302 2.134 2.134 2.217
5832 11 1192 1443 10615 BİLECİK MERKEZ BİLECİK HÜRRİYET İL MERKEZİ 9.471 5.877 3.594 3.594 3.571
5833 11 1192 1443 10616 BİLECİK MERKEZ BİLECİK İSMETPAŞA İL MERKEZİ 9.366 4.783 4.583 4.583 4.523
5834 11 1192 1443 10617 BİLECİK MERKEZ BİLECİK İSTASYON İL MERKEZİ 882 423 459 459 464
5835 11 1192 1443 10618 BİLECİK MERKEZ BİLECİK İSTİKLAL İL MERKEZİ 2.198 1.048 1.150 1.150 1.147
5836 11 1192 1443 841965 BİLECİK MERKEZ BİLECİK KAYI BOYU İL MERKEZİ 860 433 427 427 453
5837 11 1192 1443 10619 BİLECİK MERKEZ BİLECİK ORHANGAZİ İL MERKEZİ 249 117 132 132 138
5838 11 1192 1443 99508 BİLECİK MERKEZ BİLECİK OSMANGAZİ İL MERKEZİ 3.613 1.804 1.809 1.809 1.804
5839 11 1192 1443 200279 BİLECİK MERKEZ BİLECİK PELİTÖZÜ İL MERKEZİ 2.624 616 2.008 2.008 1.998
5840 11 1192 1457 10621 BİLECİK MERKEZ BAYIRKÖY FATİH BELDE 930 488 442 442 10.060
5841 11 1192 1457 10622 BİLECİK MERKEZ BAYIRKÖY GAZİ BELDE 944 477 467 467 239
5842 11 1192 1457 140771 BİLECİK MERKEZ BAYIRKÖY SARMAŞIK BELDE 169 91 78 78 2.302
5843 11 1192 1456 10623 BİLECİK MERKEZ VEZİRHAN ERTUĞRULGAZİ BELDE 51 27 24 24 544
5844 11 1192 1456 10624 BİLECİK MERKEZ VEZİRHAN İSTASYON BELDE 527 334 193 193 4.492
5845 11 1192 1456 10625 BİLECİK MERKEZ VEZİRHAN KÖPRÜLÜ MEHMET PAŞA BELDE 1.078 551 527 527 1.234
5846 11 1192 1456 10626 BİLECİK MERKEZ VEZİRHAN MAHAN BELDE 323 176 147 147 3.599
5847 11 1192 1456 10627 BİLECİK MERKEZ VEZİRHAN YENİ BELDE 991 533 458 458 8.604
5848 11 1210 1448 10633 BİLECİK BOZÜYÜK BOZÜYÜK 4 EYLÜL İLÇE MERKEZİ 20.677 10.301 10.376 10.376 3.564
5849 11 1210 1448 140773 BİLECİK BOZÜYÜK BOZÜYÜK AKPINAR İLÇE MERKEZİ 479 243 236 236 1.767
5850 11 1210 1448 142885 BİLECİK BOZÜYÜK BOZÜYÜK BAHARÖZÜ İLÇE MERKEZİ 565 292 273 273 172
5851 11 1210 1448 10628 BİLECİK BOZÜYÜK BOZÜYÜK ÇARŞI İLÇE MERKEZİ 4.471 2.418 2.053 2.053 494
5852 11 1210 1448 184808 BİLECİK BOZÜYÜK BOZÜYÜK İÇKÖY İLÇE MERKEZİ 1.157 603 554 554 173
5853 11 1210 1448 10629 BİLECİK BOZÜYÜK BOZÜYÜK KASIMPAŞA İLÇE MERKEZİ 8.945 4.412 4.533 4.533 290
5854 11 1210 1448 10630 BİLECİK BOZÜYÜK BOZÜYÜK TEKKE İLÇE MERKEZİ 2.513 1.276 1.237 1.237 70
5855 11 1210 1448 10631 BİLECİK BOZÜYÜK BOZÜYÜK YEDİLER İLÇE MERKEZİ 7.215 3.638 3.577 3.577 422
5856 11 1210 1448 10632 BİLECİK BOZÜYÜK BOZÜYÜK YENİ İLÇE MERKEZİ 17.109 8.467 8.642 8.642 1.146
5857 11 1210 1448 180762 BİLECİK BOZÜYÜK BOZÜYÜK YENİDOĞAN İLÇE MERKEZİ 7.524 3.747 3.777 3.777 803
5858 11 1210 1448 99366 BİLECİK BOZÜYÜK BOZÜYÜK YEŞİLKENT İLÇE MERKEZİ 3.652 1.847 1.805 1.805 302
5859 11 1210 1455 10634 BİLECİK BOZÜYÜK DODURGA MEHMET AKİF BELDE 311 156 155 155 39
5860 11 1210 1455 10635 BİLECİK BOZÜYÜK DODURGA MİTHATPAŞA BELDE 945 473 472 472 165
5861 11 1210 1455 10636 BİLECİK BOZÜYÜK DODURGA NAMIK KEMAL BELDE 304 148 156 156 68
5862 11 1210 1455 10637 BİLECİK BOZÜYÜK DODURGA ZİYA GÖKALP BELDE 507 254 253 253 230
5863 11 1359 1449 10641 BİLECİK GÖLPAZARI GÖLPAZARI BAHÇELİEVLER İLÇE MERKEZİ 142 73 69 69 422
5864 11 1359 1449 10642 BİLECİK GÖLPAZARI GÖLPAZARI İSMETPAŞA İLÇE MERKEZİ 839 421 418 418 449
5865 11 1359 1449 10643 BİLECİK GÖLPAZARI GÖLPAZARI İSTİKLAL İLÇE MERKEZİ 2.292 1.104 1.188 1.188 86
5866 11 1359 1449 10644 BİLECİK GÖLPAZARI GÖLPAZARI ORTA İLÇE MERKEZİ 1.555 751 804 804 27
5867 11 1359 1449 10645 BİLECİK GÖLPAZARI GÖLPAZARI REŞADİYE İLÇE MERKEZİ 1.819 1.515 304 304 196
5868 11 1948 1450 10646 BİLECİK İNHİSAR İNHİSAR AKKUM İLÇE MERKEZİ 65 35 30 30 552
5869 11 1948 1450 10647 BİLECİK İNHİSAR İNHİSAR GÜNER ORBAY İLÇE MERKEZİ 308 159 149 149 159
5870 11 1948 1450 10648 BİLECİK İNHİSAR İNHİSAR KARAAĞAÇ İLÇE MERKEZİ 105 51 54 54 480
5871 11 1948 1450 10649 BİLECİK İNHİSAR İNHİSAR ZAFER İLÇE MERKEZİ 463 249 214 214 1.125
5872 11 1559 1447 10651 BİLECİK OSMANELİ OSMANELİ CAMİCEDİT İLÇE MERKEZİ 2.238 1.142 1.096 1.096 2.516
5873 11 1559 1447 10652 BİLECİK OSMANELİ OSMANELİ CAMİKEBİR İLÇE MERKEZİ 5.100 2.558 2.542 2.542 2.409
5874 11 1559 1447 10653 BİLECİK OSMANELİ OSMANELİ HACELOĞLU İLÇE MERKEZİ 4.768 2.305 2.463 2.463 2.260
5875 11 1559 1447 10654 BİLECİK OSMANELİ OSMANELİ İNÖNÜ İLÇE MERKEZİ 4.606 2.293 2.313 2.313 476
5876 11 1571 1446 10655 BİLECİK PAZARYERİ PAZARYERİ BEŞİKLİ İLÇE MERKEZİ 793 324 469 469 520
5877 11 1571 1446 10656 BİLECİK PAZARYERİ PAZARYERİ ÇARŞI İLÇE MERKEZİ 1.073 549 524 524 281
5878 11 1571 1446 10657 BİLECİK PAZARYERİ PAZARYERİ DEREBOĞAZ İLÇE MERKEZİ 510 244 266 266 248
5879 11 1571 1446 10658 BİLECİK PAZARYERİ PAZARYERİ DOĞANLAR İLÇE MERKEZİ 486 237 249 249 763
5880 11 1571 1446 10659 BİLECİK PAZARYERİ PAZARYERİ YENİ İLÇE MERKEZİ 1.591 827 764 764 761
5881 11 1571 1446 10660 BİLECİK PAZARYERİ PAZARYERİ YÜZBAŞI İLÇE MERKEZİ 1.524 744 780 780 390
5882 11 1636 1445 10662 BİLECİK SÖĞÜT SÖĞÜT BALABAN İLÇE MERKEZİ 777 383 394 394 1.397
5883 11 1636 1445 10663 BİLECİK SÖĞÜT SÖĞÜT CUMHURİYET İLÇE MERKEZİ 2.695 1.350 1.345 1.345 3.035
5884 11 1636 1445 10664 BİLECİK SÖĞÜT SÖĞÜT KAYHAN İLÇE MERKEZİ 6.195 3.114 3.081 3.081 1.037
5885 11 1636 1445 10665 BİLECİK SÖĞÜT SÖĞÜT ORTA İLÇE MERKEZİ 2.008 955 1.053 1.053 1.270
5886 11 1636 1445 10666 BİLECİK SÖĞÜT SÖĞÜT TÜRKMENBAŞI İLÇE MERKEZİ 2.630 1.289 1.341 1.341 59
5887 11 1857 1444 10672 BİLECİK YENİPAZAR YENİPAZAR ÇÖTE İLÇE MERKEZİ 128 65 63 63 134
5888 11 1857 1444 10673 BİLECİK YENİPAZAR YENİPAZAR OSMANGAZİ İLÇE MERKEZİ 257 125 132 132 216
5889 11 1857 1444 10674 BİLECİK YENİPAZAR YENİPAZAR YENİ İLÇE MERKEZİ 427 216 211 211 124
5890 11 1857 1444 10675 BİLECİK YENİPAZAR YENİPAZAR ZAFER İLÇE MERKEZİ 242 121 121 121 96.943
                    197.931 99.910 98.021    
 
 KÖY NÜFUSLARI
S.NO İL KAYIT NO İLÇE KAYIT NO KÖY KAYIT NO İL ADI İLÇE ADI KÖY ADI TOPLAM ERKEK KADIN
2135 11 1192 5635 BİLECİK MERKEZ ABADİYE 145 73 72
2136 11 1192 5612 BİLECİK MERKEZ ABBASLIK 87 44 43
2137 11 1192 5654 BİLECİK MERKEZ AHMETPINAR 54 27 27
2138 11 1192 5636 BİLECİK MERKEZ ALPAĞUT 213 108 105
2139 11 1192 5637 BİLECİK MERKEZ AYVACIK 66 33 33
2140 11 1192 5638 BİLECİK MERKEZ BAHÇECİK 89 46 43
2141 11 1192 5656 BİLECİK MERKEZ BAŞKÖY 186 89 97
2142 11 1192 5657 BİLECİK MERKEZ BEKDEMİR 84 45 39
2143 11 1192 5614 BİLECİK MERKEZ BEYCE 198 98 100
2144 11 1192 5615 BİLECİK MERKEZ CUMALI 128 64 64
2145 11 1192 5616 BİLECİK MERKEZ ÇAKIRPINAR 61 31 30
2146 11 1192 5639 BİLECİK MERKEZ ÇAVUŞKÖY 92 40 52
2147 11 1192 5617 BİLECİK MERKEZ ÇUKURÖREN 174 82 92
2148 11 1192 5618 BİLECİK MERKEZ DERESAKARI 219 106 113
2149 11 1192 5619 BİLECİK MERKEZ DEREŞEMSETTİN 92 50 42
2150 11 1192 5640 BİLECİK MERKEZ ELMABAHÇE 119 66 53
2151 11 1192 5641 BİLECİK MERKEZ ERKOCA 94 45 49
2152 11 1192 5620 BİLECİK MERKEZ GÖKPINAR 95 46 49
2153 11 1192 5621 BİLECİK MERKEZ GÜLÜMBE 552 289 263
2154 11 1192 5642 BİLECİK MERKEZ HASANDERE 51 31 20
2155 11 1192 5643 BİLECİK MERKEZ İKİZCE 112 56 56
2156 11 1192 5634 BİLECİK MERKEZ İLYASBEY 68 42 26
2157 11 1192 5622 BİLECİK MERKEZ İLYASÇA 182 96 86
2158 11 1192 5623 BİLECİK MERKEZ KAPAKLI 52 33 19
2159 11 1192 5644 BİLECİK MERKEZ KARAAĞAÇ 83 45 38
2160 11 1192 5645 BİLECİK MERKEZ KAVAKLI 137 71 66
2161 11 1192 5646 BİLECİK MERKEZ KENDİRLİ 142 76 66
2162 11 1192 5624 BİLECİK MERKEZ KEPİRLER 142 70 72
2163 11 1192 5647 BİLECİK MERKEZ KINIK 99 48 51
2164 11 1192 5658 BİLECİK MERKEZ KIZILDAMLAR 220 110 110
2165 11 1192 5648 BİLECİK MERKEZ KOYUNKÖY 175 98 77
2166 11 1192 5659 BİLECİK MERKEZ KURTKÖY 310 157 153
2167 11 1192 5625 BİLECİK MERKEZ KUYUBAŞI 34 16 18
2168 11 1192 5649 BİLECİK MERKEZ KÜNCEĞİZ 80 43 37
2169 11 1192 5653 BİLECİK MERKEZ KÜPLÜ 447 228 219
2170 11 1192 5650 BİLECİK MERKEZ NECMİYEKÖY 53 30 23
2171 11 1192 5651 BİLECİK MERKEZ OKLUCA 72 35 37
2172 11 1192 5626 BİLECİK MERKEZ ÖREN 96 52 44
2173 11 1192 5629 BİLECİK MERKEZ SELBÜKÜ 92 52 40
2174 11 1192 5630 BİLECİK MERKEZ SELÖZ 111 55 56
2175 11 1192 5652 BİLECİK MERKEZ SÜTLÜK 63 35 28
2176 11 1192 5660 BİLECİK MERKEZ ŞÜKRANİYE 111 59 52
2177 11 1192 5631 BİLECİK MERKEZ TAŞÇILAR 196 97 99
2178 11 1192 5632 BİLECİK MERKEZ ULUPINAR 109 60 49
2179 11 1192 5661 BİLECİK MERKEZ YENİKÖY 485 244 241
2180 11 1210 5663 BİLECİK BOZÜYÜK AKÇAPINAR 72 44 28
2181 11 1210 5665 BİLECİK BOZÜYÜK AKSUTEKKE 94 51 43
2182 11 1210 5666 BİLECİK BOZÜYÜK ALİBEYDÜZÜ 39 24 15
2183 11 1210 5667 BİLECİK BOZÜYÜK AŞAĞIARMUTLU 80 48 32
2184 11 1210 5668 BİLECİK BOZÜYÜK BOZALAN 55 36 19
2185 11 1210 5694 BİLECİK BOZÜYÜK CAMİLİYAYLA 47 27 20
2186 11 1210 5695 BİLECİK BOZÜYÜK CİHANGAZİ 248 136 112
2187 11 1210 5669 BİLECİK BOZÜYÜK ÇAMYAYLA 66 38 28
2188 11 1210 5670 BİLECİK BOZÜYÜK ÇAYDERE 56 29 27
2189 11 1210 5696 BİLECİK BOZÜYÜK ÇOKÇAPINAR 125 71 54
2190 11 1210 5671 BİLECİK BOZÜYÜK DARIDERE 146 73 73
2191 11 1210 5672 BİLECİK BOZÜYÜK DELİELMACIK 48 31 17
2192 11 1210 5697 BİLECİK BOZÜYÜK DOMBAYÇAYIRI 52 30 22
2193 11 1210 5692 BİLECİK BOZÜYÜK DÜBEKLİ 145 80 65
2194 11 1210 5698 BİLECİK BOZÜYÜK DÜZAĞAÇ 107 62 45
2195 11 1210 5673 BİLECİK BOZÜYÜK DÜZDAĞ 73 40 33
2196 11 1210 5699 BİLECİK BOZÜYÜK ECEKÖY 31 17 14
2197 11 1210 5700 BİLECİK BOZÜYÜK ERİKLİ 142 73 69
2198 11 1210 5701 BİLECİK BOZÜYÜK GÖKÇELİ 41 24 17
2199 11 1210 5702 BİLECİK BOZÜYÜK GÖYNÜCEK 73 33 40
2200 11 1210 5674 BİLECİK BOZÜYÜK GÜNYARIK 145 83 62
2201 11 1210 5675 BİLECİK BOZÜYÜK HAMİDİYE 70 44 26
2202 11 1210 5676 BİLECİK BOZÜYÜK KANDİLLİ 316 162 154
2203 11 1210 5677 BİLECİK BOZÜYÜK KAPANALAN 308 172 136
2204 11 1210 5678 BİLECİK BOZÜYÜK KARAAĞAÇ 233 124 109
2205 11 1210 5679 BİLECİK BOZÜYÜK KARABAYIR 56 27 29
2206 11 1210 5703 BİLECİK BOZÜYÜK KARAÇAYIR 43 23 20
2207 11 1210 5704 BİLECİK BOZÜYÜK KETENLİK 30 16 14
2208 11 1210 5680 BİLECİK BOZÜYÜK KIZILCAPINAR 55 32 23
2209 11 1210 5681 BİLECİK BOZÜYÜK KIZILTEPE 34 25 9
2210 11 1210 5682 BİLECİK BOZÜYÜK KOVALICA 172 104 68
2211 11 1210 5683 BİLECİK BOZÜYÜK KOZPINAR 93 43 50
2212 11 1210 5684 BİLECİK BOZÜYÜK KUYUPINAR 65 35 30
2213 11 1210 5685 BİLECİK BOZÜYÜK METRİSTEPE 60 30 30
2214 11 1210 5686 BİLECİK BOZÜYÜK MURATDERE 175 98 77
2215 11 1210 5687 BİLECİK BOZÜYÜK ORMANGÜZLE 77 37 40
2216 11 1210 5705 BİLECİK BOZÜYÜK OSMANİYE 120 57 63
2217 11 1210 5688 BİLECİK BOZÜYÜK POYRA 128 72 56
2218 11 1210 5689 BİLECİK BOZÜYÜK REVNAK 36 20 16
2219 11 1210 5690 BİLECİK BOZÜYÜK SARAYCIK 220 113 107
2220 11 1210 5691 BİLECİK BOZÜYÜK YENİÇEPNİ 76 37 39
2221 11 1210 5706 BİLECİK BOZÜYÜK YENİDODURGA 80 44 36
2222 11 1210 5707 BİLECİK BOZÜYÜK YENİÜREĞİL 110 60 50
2223 11 1210 5708 BİLECİK BOZÜYÜK YEŞİLÇUKURCA 49 23 26
2224 11 1359 5710 BİLECİK GÖLPAZARI AKÇAKAVAK 62 28 34
